| Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | NT | CT | Ö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meloidae | Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) |
|
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris crocata (Pallas, 1781) | T | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris festiva (Pallas, 1773) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris monozona Wellman, 1910 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris calida (Pallas, 1782) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris cincta A. G. Olivier, 1811 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris fabricii SSumakov, 1924 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris geminata Fabricius, 1798 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris pusilla A. G. Olivier, 1811 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris sibirica Fischer von Waldheim, 1823 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris olivieri Billberg, 1813 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Mylabris variabilis (Pallas, 1781) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Hycleus atratus (Pallas, 1773) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Hycleus fuscus (A. G. Olivier, 1811) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) |
|
P | T | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Hycleus quatuordecimpunctatus (Pallas, 1781) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Hycleus scabiosae (Olivier, 1811) | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) |
|
|
Sk
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
S | D | E | A | I | P | T | Ne | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloidae | Alosimus syriacus ssp. austriacus (Schrank von Paula, 1781) |
|
A | P | CT |