| Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staphylinidae | Thinodromus dilatatus (Erichson, 1839) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylinidae | Thinodromus hirticollis Mulsant & Rey, 1878 | E | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylinidae | Thinodromus mannerheimi (Kolenati, 1846) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylinidae | Thinodromus distinctus (Fairmaire & Laboulbéne, 1856) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylinidae | Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834) | 
           | 
          
           | 
          
          
               Sk 
               | 
          
               Bl 
               | 
          
               Ha 
               | 
          
               Sm 
               | 
          
               Öl 
               | 
          
               Ög 
               | 
          
               Vg 
               | 
          
               Bo 
               | 
          
               Ds 
               | 
          
               Nä 
               | 
          
               Sö 
               | 
          
               Up 
               | 
          
               Vs 
               | 
          
               Vr 
               | 
          
               Dr 
               | 
          
               Gä 
               | 
          
               Hs 
               | 
          
               Hr 
               | 
          
               Jä 
               | 
          S | N | D | F | K | E | A | I | P | T |