Familj | Art | Sk | Bl | Ha | Sm | Öl | Go | GS | Ög | Vg | Bo | Ds | Nä | Sö | Up | Vs | Vr | Dr | Gä | Hs | Me | Hr | Jä | Ån | Vb | Nb | Ås | Ly | Pl | Lu | To | S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | Ne | Ö | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthribidae | Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) | I | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Bruchela conformis (Gyllenhal, 1833) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Bruchela kaszabi (Strejček, 1973) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Bruchela rufipes (Olivier, 1790) |
Sk
|
Ha
|
Vg
|
Up
|
Dr
|
S | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Bruchela rufipes ssp. rufipes (Olivier, 1790) | S | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Bruchela rufipes ssp. nigritarsis (Reitter, 1916) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Gä
|
Hs
|
Me
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T | |||||||||
Anthribidae | Ulorhinus bilineatus (Germar, 1819) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Tropideres albirostris (Schaller, 1783) |
Sm
|
S | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Gonotropis dorsalis (Gyllenhal, 1813) |
Sk
|
Bl
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Ds
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Jä
|
Ån
|
Vb
|
Nb
|
Ås
|
Ly
|
Pl
|
Lu
|
To
|
S | N | F | K | E | A | I | P | T | ||||||||||||||||
Anthribidae | Gonotropis gibbosa LeConte, 1876 |
Bl
|
Sm
|
Ds
|
Up
|
Dr
|
Jä
|
Vb
|
Ly
|
S | N | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Allandrus undulatus (Panzer, 1795) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
S | N | D | F | K | E | I | P | T | Ne | |||||||||||||||||||||
Anthribidae | Allandrus therondi (Tempére, 1954) | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Allandrus fuscipennis (Guillebeau, 1891) | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Phaeochrotes pudens (Gyllenhal, 1833) | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Ög
|
Bo
|
Up
|
S | N | D | P | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Enedreytes hilaris Fåhraeus, 1839 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797) | A | I | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Rhaphitropis oxyacanthae (C. N. F. Brisout de Barneville, 1863) | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthribidae | Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) |
Sk
|
Bl
|
Ha
|
Sm
|
Öl
|
Go
|
Ög
|
Vg
|
Bo
|
Nä
|
Sö
|
Up
|
Vs
|
Vr
|
Dr
|
Hs
|
S | N | D | F | K | E | A | I | P | T |